ราคาและตารางผ่อน MAZDA CX-5
MAZDA CX-5 | ราคา | ดาวน์25% | ยอดจัด | 48
2.75%
| 60
2.85%
| 72
2.95%
| 84
3.40%
|
CX-5 2.0 Core 2WD | 1,200,000 | 300,000 | 900,000 | 20,813 | 17,138 | 14,713 | 13,264 |
CX-5 2.0 High 2WD | 1,300,000 | 325,000 | 975,000 | 22,547 | 18,566 | 15,939 | 14,370 |
CX-5 2.5 High 2WD | 1,440,000 | 360,000 | 1,080,000 | 24,975 | 20,565 | 17,655 | 15,917 |
CX-5 2.2 High 4WD | 1,670,000 | 417,500 | 1,252,500 | 28,964 | 23,850 | 20,475 | 18,459 |
ราคา | ดาวน์20% | ยอดจัด | 2.85% | 2.95% | 3.05% | 3.50% | |
CX-5 2.0 Core 2WD | 1,200,000 | 240,000 | 960,000 | 22,280 | 18,360 | 15,773 | 14,229 |
CX-5 2.0 High 2WD | 1,300,000 | 260,000 | 1,040,000 | 24,137 | 19,890 | 17,088 | 15,414 |
CX-5 2.5 High 2WD | 1,440,000 | 288,000 | 1,152,000 | 26,736 | 22,032 | 18,928 | 17,074 |
CX-5 2.2 High 4WD | 1,670,000 | 334,000 | 1,336,000 | 31,006 | 25,551 | 21,951 | 19,690 |
ราคา | ดาวน์15% | ยอดจัด | 3.00% | 3.30% | 3.60% | 4.10% | |
CX-5 2.0 Core 2WD | 1,200,000 | 180,000 | 1,020,000 | 23,800 | 19,805 | 17,227 | 15,628 |
CX-5 2.0 High 2WD | 1,300,000 | 195,000 | 1,105,000 | 25,783 | 21,455 | 18,662 | 16,930 |
CX-5 2.5 High 2WD | 1,440,000 | 216,000 | 1,224,000 | 28,560 | 23,766 | 20,672 | 18,753 |
CX-5 2.2 High 4WD | 1,670,000 | 250,500 | 1,419,500 | 33,122 | 27,562 | 23,974 | 21,749 |
Available Colors สีที่ใช่สำหรับคุณ
Mazda CX-5 Aluminium Metallic |
Mazda CX-5 Arctic White |
Mazda CX-5 Meteor Grey |
เอกสารนำมาจองรถ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- เงินจอง 5000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียมส่งไฟแนนซ์
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- statement/bookbank ย้อนหลัง 6 เดือน
- สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น