ราคาและตารางผ่อน Mazda BT-50 Pro ECLIPSE
BT-50PROECLIPSE(FSC) | ราคา | ดาวน์25% | ยอดจัด | 48
2.75%
| 60
2.58%
| 72
3.05%
| 84
3.65%
|
FSC 2.2 Hi-Racer ABS | 798,000 | 199,500 | 593,500 | 13,840 | 11,396 | 9,844 | 8,945 |
ราคา | ดาวน์20% | ยอดจัด | 2.85% | 2.95% | 3.15% | 3.85% | |
FSC 2.2 Hi-Racer ABS | 791,000 | 158,200 | 632,800 | 14,686 | 12,102 | 10,450 | 9,564 |
ราคา | ดาวน์15% | ยอดจัด | 3.05% | 3.35% | 3.70% | 4.30% | |
FSC 2.2 Hi-Racer ABS | 791,000 | 118,650 | 672,350 | 15,716 | 13,083 | 11,411 | 10,413 |
BT-50PROECLIPSE(DBL) | ราคา | ดาวน์25% | ยอดจัด | 48
2.55%
| 60
2.65%
| 72
2.75%
| 84
3.20%
|
DBL 2.2 Hi-Racer ABS M/T | 857,000 | 214,250 | 642,750 | 14,756 | 12,132 | 10,400 | 9,366 |
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather | 900,000 | 225,000 | 675,000 | 15,497 | 12,741 | 10,922 | 9,836 |
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/DSC เบาะหนัง | 943,000 | 235,750 | 707,250 | 16,237 | 13,349 | 11,444 | 10,306 |
ราคา | ดาวน์20% | ยอดจัด | 2.65% | 2.75% | 2.85% | 3.30% | |
DBL 2.2 Hi-Racer ABS | 857,000 | 171,400 | 685,600 | 15,797 | 12,998 | 11,151 | 10,047 |
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather | 900,000 | 180,000 | 720,000 | 16,590 | 13,650 | 11,710 | 10,551 |
DBL4X4 3.2 R ABS /DSC เบาะหนัง | 943,000 | 188,600 | 754,400 | 17,383 | 14,302 | 12,269 | 11,056 |
ราคา | ดาวน์15% | ยอดจัด | 2.80% | 3.10% | 3.40% | 3.90% | |
DBL 2.2 Hi-Racer ABS | 857,000 | 128,550 | 728,450 | 16,876 | 14,023 | 12,181 | 11,039 |
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather | 900,000 | 135,000 | 765,000 | 17,723 | 14,726 | 12,793 | 11,593 |
DBL4X4 3.2 R ABS/DSC เบาะหนัง | 943,000 | 141,450 | 801,550 | 18,569 | 15,430 | 13,404 | 12,147 |
เอกสารนำมาจองรถ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- เงินจอง 5000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียมส่งไฟแนนซ์
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- statement/bookbank ย้อนหลัง 6 เดือน
- สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น