ราคา - ตารางผ่อน Mazda 2
All NEW MAZDA2
| ราคา | ดาวน์25% | ยอดจัด | 482.75% | 602.85% | 722.95% | 843.40% |
SPORTS Groove 1.5L MT | 550,000 | 137,500 | 412,500 | 9,539 | 7,855 | 6,743 | 6,079 |
SPORTS Groove 1.5L AT | 595,000 | 148,750 | 446,250 | 10,320 | 8,497 | 7,295 | 6,577 |
SPORTS Spirit 1.5L AT | 664,000 | 166,000 | 498,000 | 11,516 | 9,483 | 8,141 | 7,340 |
SPORTS Maxx 1.5L AT | 715,000 | 178,750 | 536,250 | 12,401 | 10,211 | 8,766 | 7,903 |
ELEGANCE Groove 1.5L MT | 550,000 | 137,500 | 412,500 | 9,539 | 7,855 | 6,743 | 6,079 |
ELEGANCE Groove 1.5L AT | 589,000 | 147,250 | 441,750 | 10,215 | 8,412 | 7,221 | 6,511 |
ELEGANCE Spirit 1.5L AT | 656,000 | 164,000 | 492,000 | 11,378 | 9,369 | 8,043 | 7,251 |
ELEGANCE Maxx 1.5L AT | 715,000 | 178,750 | 536,250 | 12,401 | 10,211 | 8,766 | 7,903 |
ราคา | ดาวน์20% | ยอดจัด | 2.85% | 2.95% | 3.05% | 3.50% | |
SPORTS Groove 1.5L MT | 550,000 | 110,000 | 440,000 | 10,212 | 8,415 | 7,229 | 6,521 |
SPORTS Groove 1.5L AT | 595,000 | 119,000 | 476,000 | 11,047 | 9,104 | 7,821 | 7,055 |
SPORTS Spirit 1.5L AT | 664,000 | 132,800 | 531,200 | 12,328 | 10,159 | 8,728 | 7,873 |
SPORTS Maxx 1.5L AT | 715,000 | 143,000 | 572,000 | 13,275 | 10,940 | 9,398 | 8,478 |
ELEGANCE Groove 1.5L MT | 550,000 | 110,000 | 440,000 | 10,102 | 8,305 | 7,229 | 6,521 |
ELEGANCE Groove 1.5L AT | 589,000 | 117,800 | 471,200 | 10,936 | 9,012 | 7,742 | 6,984 |
ELEGANCE Spirit 1.5L AT | 656,000 | 131,200 | 524,800 | 12,180 | 10,037 | 8,623 | 7,778 |
ELEGANCE Maxx 1.5L AT | 715,000 | 143,000 | 572,000 | 13,275 | 10,940 | 9,398 | 8,478 |
ราคา | ดาวน์15% | ยอดจัด | 3.00% | 3.30% | 3.60% | 4.10% | |
SPORTS Groove 1.5L MT | 550,000 | 82,500 | 467,500 | 10,908 | 9,077 | 7,896 | 7,163 |
SPORTS Groove 1.5L AT | 595,000 | 89,250 | 505,750 | 11,801 | 9,820 | 8,542 | 7,749 |
SPORTS Spirit 1.5L AT | 664,000 | 99,600 | 564,400 | 13,169 | 10,959 | 9,532 | 8,647 |
SPORTS Maxx 1.5L AT | 715,000 | 107,250 | 607,750 | 14,181 | 11,800 | 10,264 | 9,312 |
ELEGANCE Groove 1.5L MT | 550,000 | 82,500 | 467,500 | 10,908 | 9,077 | 7,896 | 7,163 |
ELEGANCE Groove 1.5L AT | 589,000 | 88,350 | 500,650 | 11,682 | 9,721 | 8,455 | 7,671 |
ELEGANCE Spirit 1.5L AT | 656,000 | 98,400 | 557,600 | 13,011 | 10,827 | 9,417 | 8,543 |
ELEGANCE Maxx 1.5L AT | 715,000 | 107,250 | 607,750 | 14,181 | 11,800 | 10,264 | 9,312 |
เอกสารนำมาจองรถ
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2.เงินจอง 5000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียมส่งไฟแนนซ์
1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
3.statement/bookbank ย้อนหลัง 6 เดือน
4.สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น